Ročník | Rok | Vítěz | Nejlepší domácí tým | |
---|---|---|---|---|
18. | 2015 | Česká republika |
|
|
17. | 2014 | Česká republika |
|
|
16. | 2013 | Česká republika |
|
|
15. | 2012 | AIST Stars (USA) | 6. | Česká republika U19 |
14. | 2011 | Argentina | 4. | Prague Stars |
13. | 2010 | Dornbirn Sharx (AUT) | 2. | Česká republika U22 |
12. | 2009 | Eagles Praha | ||
11. | 2008 | AIST (USA) | 3. | SaBaT Praha |
10. | 2007 | Carrousel (RUS) | 2. | Krč Altron |
9. | 2006 | USAthletes (USA) | 2. | Czech All Stars |
8. | 2005 | Joudrs Praha |
|
|
7. | 2004 | AIST (USA) | 3. | Česká republika |
6. | 2003 | Joudrs Praha | ||
5. | 2002 | Chemie Praha | ||
4. | 2001 | USAthletes (USA) | 2. | Česká republika U19 |
3. | 2000 | USAthletes (USA) | 2. | VSK Chemie Praha |
2. | 1999 | Čechie BVB Praha | ||
1. | 1998 | Česká republika |
Eagles | 15:30 |
Česko U16 |
Kutno (POL) | 15:30 |
Polsko U16 |
Polsko U16 | 18:00 |
Eagles |
Česko U16 | 18:00 |
Kutno (POL) |